Zeitraum | Zuschlag Werktags | Stundensatz Werktags | Zuschlag Samstag | Stundensatz Samstag | Zuschlag Sonn- und Feiertags | Stundensatz Sonn- und Feiertags |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr bis 17:00 Uhr | zzgl. 0 % | €96,80* | zzgl. 50 % | €145,20* | zzgl. 100 % | €193,60* |
17:00 Uhr bis 20:00 Uhr | zzgl. 30 % | €125,84* | zzgl. 80 % | €174,24* | zzgl. 130 % | €222,64* |
20:00 Uhr bis 24:00 Uhr | zzgl. 50 % | €145,20* | zzgl. 100 % | €193,60* | zzgl. 150 % | €242,00* |
00:00 Uhr bis 06:00 Uhr | zzgl. 150 % | €242,00* | zzgl. 200 % | €290,40* | zzgl. 250 % | €338,80* |
06:00 Uhr bis 09:00 Uhr | zzgl. 30 % | €125,84* | zzgl. 80 % | €174,24* | zzgl. 130 % | €222,64* |
Hinweise: Die Abrechnung erfolgt im fairen 15-Minuten-Takt und je angefangenen 15 Minuten. (Beispiel: €143,40* / 4 = €35,85* je 15 Minuten)
Die Anfahrt bei Vor-Ort-Einsätzen wird mit €1,97* je eingesetztem Fahrzeug und gefahrenem Kilometer abgerechnet und versteht sich zuzüglich der Arbeitszeiten für die Dauer der Anfahrt pro Person.